fbpx
 
SONMAK A.Ş.

DIAMOND BLADE RPM CHART FOR CONSTRUCTION TOOLSRPM

Diameter (inch) Recommended RPM Maximum RPM
4.0 9072 15000
4.5 8063 13000
5.0 7257 12000
6.0 6048 10180
7.0 5184 8730
8.0 4536 7640
9.0 4032 6790
10.0 3629 6115
12.0 3024 5095
14.0 2592 4365
16.0 2268 3820
18.0 2016 3395
20.0 1814 3055
24.0 1512 2250
28.0 1296 2185
30.0 1210 2040
32.0 1134 1910
36.0 1008 1700
42.0 864 1455
48.0 756 1275
12 HS 6300
14 HS 5400
16 HS 3820
https://www.sonmak.com/wp-content/uploads/2021/10/homepage-02.jpg

    Cevap bulamadınız mı?

    Probleminizi
    bize iletinİletişim

    Bu sayfada anlatılanlar yaşadığınız sorunu çözmede yardımcı olmadıysa bize aşağıdaki telefon numarasından ulaşabilir veya yandaki iletişim formunu kullanabilirsiniz.
    Bizi arayın

    +90 312 444 04 06