Büyük Çap Silimler
BÜYÜK ÇAP SİLİMLER
Elmas İrilikleri : #36, #46, #60, #80, #100
Seri | Çap (mm) |
Segment Adedi |
Renk | Ürün Kodu | |
---|---|---|---|---|---|
SGW | 350 | 32 | Turuncu | GWSS-XSO35032 | |
SGW | 350 | 32 | Sarı | GWSS-SY35032 | |
SGW | 350 | 32 | Yeşil | GWSS-MG35032 | |
SGW | 350 | 32 | Mavi | GWSS-HB35032 | |
SGW | 450 | 40 | Turuncu | GWSS-XSO45040 | |
SGW | 450 | 40 | Sarı | GWSS-SY45040 | |
SGW | 450 | 40 | Yeşil | GWSS-MG45040 | |
SGW | 450 | 40 | Mavi | GWSS-HB45040 | |
SGW | 500 | 42 | Turuncu | GWSS-XSO50042 | |
SGW | 500 | 42 | Sarı | GWSS-SY50042 | |
SGW | 500 | 42 | Yeşil | GWSS-MG50042 | |
SGW | 500 | 42 | Mavi | GWSS-HB50042 | |
SGW | 700 | 65 | Turuncu | GWSS-XSO70065 | |
SGW | 700 | 65 | Sarı | GWSS-SY70065 | |
SGW | 700 | 65 | Yeşil | GWSS-MG70065 | |
SGW | 700 | 65 | Mavi | GWSS-HB70065 | |
Sipariş verirken lütfen istenilen elmas iriliğini ürün koduna ekleyin. Farklı elmas irilikleri ve uygulamaları için iletişime geçiniz. |
UYGULAMA TABLOSU
UYGULAMA | RENK | |||
---|---|---|---|---|
TURUNCU | SARI | YEŞİL | MAVİ | |
Ekstra Yumuşak Matrix | Yumuşak Matrix | Orta Sertlik Matrix | Sert Matrix | |
Aşındırıcı Olmayan Kompakt/Sert Mermer ve Bejlerin Kaba ve Orta Silimleri | ••• | •• | ||
Orta Sertlikte Olan ve Az Gözenekli Mermer ve Bejlerin Kaba ve Orta Silimleri | •• | ••• | • | |
Travertenlerin Kaba ve Orta Silimleri | • | •• | ••• | |
Aşındırıcı Andezitlerin Kaba ve Orta Silimleri | •• | ••• | ||
Yüksek Aşındırıcı Taşların Kaba ve Orta Silimleri | •• | ••• |
ÖRNEK DOĞALTAŞ LİSTESİ
A Kompakt / Sert | B Kompakt / Orta Sertlik | C Az Gözenekli / Orta Sertlik | D Gözenekli / Aşındırıcı | E Yüksek Aşındırıcı |
---|---|---|---|---|
Botticino | Blue Crystal | Arabescato | Abrasive Limestones | Abrasive Andesites |
Dark Beiges | Galala | Carrara | Dolomia | Abrasive Basalts |
Tundra Greys | Marfil | Ekeberg | Travertines | High Abrasive Stones |
Jura | Cappucino | Macacreme | Vratza | |
Lioz | Ottoman Beige | Onyx | Abrasive Empradors | |
Rozalya | Light Empradors | Turkish Crystal Whites | ||
Rosso Alicante | Tinos | Muğla Whites | ||
Rosso Verona | Trani | Marmara Whites |