| Diameter (inch) | Recommended RPM | Maximum RPM |
|---|---|---|
| 1/2 | 6369 | 7691 |
| 3/4 | 4246 | 5307 |
| 1 | 3184 | 3980 |
| 1 1/4 | 2547 | 3184 |
| 1 1/2 | 2123 | 2653 |
| 1 3/4 | 1819 | 2274 |
| 2 | 1592 | 1990 |
| 2 1/4 | 1415 | 1769 |
| 2 1/2 | 1273 | 1592 |
| 2 3/4 | 1158 | 1447 |
| 3 | 1061 | 1326 |
| 3 1/4 | 979 | 1224 |
| 3 1/2 | 909 | 1137 |
| 3 3/4 | 849 | 1061 |
| 4 | 796 | 995 |
| 4 1/4 | 749 | 936 |
| 4 1/2 | 707 | 884 |
| 4 3/4 | 670 | 838 |
| 5 | 636 | 796 |
| 5 1/2 | 579 | 723 |
| 6 | 530 | 663 |
| 6 1/2 | 489 | 612 |
| 7 | 454 | 566 |
| 7 1/2 | 424 | 530 |
| 8 | 398 | 497 |
| 8 1/2 | 374 | 468 |
| 9 | 353 | 442 |
| 10 | 318 | 398 |
| 12 | 265 | 331 |
| 14 | 227 | 284 |
| 15 | 212 | 265 |
| 18 | 176 | 221 |
| 20 | 159 | 199 |
