SEGMENT ŞEKLİ | RENK KODLARI | |||
SARI | YESIL | MAVI | KIRMIZI | |
STANDART | ||||
DAIRESEL | ||||
OK |
YUMUŞAK MATRIKS / ÇOK SERT BETON İÇİN | ||||
İsim | Renk Kodu | Elmas İriliği | Husqvarna Makinalar | Blastrac – Lavina |
---|---|---|---|---|
ÇİFT SEGMENTLİ | SARI | 18/20 | FPS2-YS20-H | FPS2-YS20-BL |
ÇİFT SEGMENTLİ | SARI | 20/30 | FPS2-YS30-H | FPS2-YS30-BL |
ÇİFT SEGMENTLİ | SARI | 30/40 | FPS2-YS40-H | FPS2-YS40-BL |
ÇİFT SEGMENTLİ | SARI | 50/60 | FPS2-YS60-H | FPS2-YS60-BL |
ÇİFT SEGMENTLİ | SARI | 100/120 | FPS2-YS120-H | FPS2-YS120-BL |
ÇİFT SEGMENTLİ | SARI | 18/20 | FPS2-YS20-H | FPS2-YS20-BL |
ÇİFT SEGMENTLİ | SARI | 20/30 | FPS1-YS20-H | FPS1-YS20-BL |
ÇİFT SEGMENTLİ | SARI | 30/40 | FPS1-YS20-H | FPS1-YS40-BL |
Sipariş sırasında istenilen elmas iriliği ürün kodu sonuna eklenmelidir. Diğer çaplar ve elmas irilikleri için lütfen iletişime geçiniz. |
ORTA SERTLİKTE MATRIKS / SERT BETON İÇİN | ||||
İsim | Renk Kodu | Elmas İriliği | Husqvarna Makinalar | Blastrac – Lavina |
---|---|---|---|---|
ÇİFT SEGMENTLİ | YEŞİL | 18/20 | FPS2-GM20-H | FPS2-GM20-BL |
ÇİFT SEGMENTLİ | YEŞİL | 20/30 | FPS2-GM30-H | FPS2-GM30-BL |
ÇİFT SEGMENTLİ | YEŞİL | 30/40 | FPS2-GM40-H | FPS2-GM40-BL |
ÇİFT SEGMENTLİ | YEŞİL | 50/60 | FPS2-GM60-H | FPS2-GM60-BL |
ÇİFT SEGMENTLİ | YEŞİL | 100/120 | FPS2-GM120-H | FPS2-GM120-BL |
ÇİFT SEGMENTLİ | YEŞİL | 18/20 | FPS1-GM20-H | FPS1-GM20-BL |
ÇİFT SEGMENTLİ | YEŞİL | 20/30 | FPS1-GM30-H | FPS1-GM30-BL |
ÇİFT SEGMENTLİ | YEŞİL | 30/40 | FPS1-GM40-H | FPS1-GM40-BL |
Sipariş sırasında istenilen elmas iriliği ürün kodu sonuna eklenmelidir. Diğer çaplar ve elmas irilikleri için lütfen iletişime geçiniz. |
SERT MATRIKS / GENEL KULLANIM VE ORTA SERTLİKTE BETON İÇİN | ||||
İsim | Renk Kodu | Elmas İriliği | Husqvarna Makinalar | Blastrac – Lavina |
---|---|---|---|---|
ÇİFT SEGMENTLİ | MAVİ | 18/20 | FPS2-BH20-H | FPS2-BH20-BL |
ÇİFT SEGMENTLİ | MAVİ | 20/30 | FPS2-BH30-H | FPS2-BH30-BL |
ÇİFT SEGMENTLİ | MAVİ | 30/40 | FPS2-BH40-H | FPS2-BH40-BL |
ÇİFT SEGMENTLİ | MAVİ | 50/60 | FPS2-BH60-H | FPS2-BH60-BL |
ÇİFT SEGMENTLİ | MAVİ | 100/120 | FPS2-BH120-H | FPS2-BH120-BL |
ÇİFT SEGMENTLİ | MAVİ | 18/20 | FPS1-BH20-H | FPS1-BH20-BL |
ÇİFT SEGMENTLİ | MAVİ | 20/30 | FPS1-BH30-H | FPS1-BH30-BL |
ÇİFT SEGMENTLİ | MAVİ | 30/40 | FPS1-BH40-H | FPS1-BH40-BL |
Sipariş sırasında istenilen elmas iriliği ürün kodu sonuna eklenmelidir. Diğer çaplar ve elmas irilikleri için lütfen iletişime geçiniz. |
SERT MATRIKS / AŞINDIRICI BETON İÇİN | ||||
İsim | Renk Kodu | Elmas İriliği | Husqvarna Makinalar | Blastrac – Lavina |
---|---|---|---|---|
ÇİFT SEGMENTLİ | KIRMIZI | 18/20 | FPS2-REH20-H | FPS2-REH20-BL |
ÇİFT SEGMENTLİ | KIRMIZI | 20/30 | FPS2-REH30-H | FPS2-REH30-BL |
ÇİFT SEGMENTLİ | KIRMIZI | 30/40 | FPS2-REH40-H | FPS2-REH40-BL |
ÇİFT SEGMENTLİ | KIRMIZI | 50/60 | FPS2-REH60-H | FPS2-REH60-BL |
ÇİFT SEGMENTLİ | KIRMIZI | 100/120 | FPS2-REH120-H | FPS2-REH120-BL |
ÇİFT SEGMENTLİ | KIRMIZI | 18/20 | FPS1-REH20-H | FPS1-REH20-BL |
ÇİFT SEGMENTLİ | KIRMIZI | 20/30 | FPS1-REH30-H | FPS1-REH30-BL |
ÇİFT SEGMENTLİ | KIRMIZI | 30/40 | FPS1-REH40-H | FPS1-REH40-BL |
Sipariş sırasında istenilen elmas iriliği ürün kodu sonuna eklenmelidir. Diğer çaplar ve elmas irilikleri için lütfen iletişime geçiniz. |
KULLANIM TABLOSU | SARI | YEŞİL | MAVİ | KIRMIZI |
---|---|---|---|---|
AŞINDIRICI BETON SİLME İŞLEMİ | * | ** | *** | |
ORTA SERTLİKTE BETON SİLME İŞLEMİ | * | *** | ** | |
SERT BETON SİLME İŞLEMİ | ** | *** | ** | |
ÇOK SERT BETON SİLME İŞLEMİ | *** | ** | * |